Desa Way Lunik

Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara
Prov. Lampung

Loading

Desa Way Lunik

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WABSITE RESMI PEMERINTAH DESA WAY LUNIK KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG. Menuju Digitalisasi Desa dengan SMARTVILLAGE

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 259 23,46% 126 11,41% 133 12,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 245 22,19% 0 0,00% 245 22,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 194 17,57% 96 8,70% 98 8,88%
4 PENSIUNAN 11 1,00% 10 0,91% 1 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 2,99% 11 1,00% 22 1,99%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,27% 3 0,27% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,91% 7 0,63% 3 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 119 10,78% 103 9,33% 16 1,45%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 47 4,26% 32 2,90% 15 1,36%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,27% 3 0,27% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,54% 2 0,18% 4 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 100 9,06% 98 8,88% 2 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,91% 9 0,82% 1 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
65 GURU 12 1,09% 6 0,54% 6 0,54%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,18% 0 0,00% 2 0,18%
74 PERAWAT 3 0,27% 1 0,09% 2 0,18%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 29 2,63% 26 2,36% 3 0,27%
89 LAINNYA 3 0,27% 3 0,27% 0 0,00%
JUMLAH 1.104 100,00% 549 49,73% 555 50,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.104 100,00% 549 49,73% 555 50,27%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MARESTRI HERWANTO,S.IP

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

FITRIONO , S.H

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DEFRY AZZYZ

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

ENI KUSWANINGSIH,S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pembangunan

J U M A L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUHARTONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

HERU MARWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

NICHO HIBATULLAH FAJAR PRATAMA

Tidak Ada di Kantor

Bendahara Barang

TRI SURANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sumber Arum

DARWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sumber Rejeki

JUMA'AN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sribakti

SUNARTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Talang Tengah

HANANTO

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR SIKS-NG

HANI LATIFAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

11

Surat

Bulan Lalu

5

Surat

Tahun Ini

21

Surat

Tahun Lalu

125

Surat

Total

312

Surat

Peta Desa

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Terdahulu

ZOOM MEATING

Tgl : 22 Desember 2020 09:09:35
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

GUBERNUR LAMPUNG MENYAPA DESA

Tgl : 27 Januari 2021 10:56:35
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

Pembukaan Sekaligus Penyerahan Mahasiswa KKN UMKO ke Desa Way Lunik

Tgl : 26 Agustus 2022 08:39:27
Tempat : Balai Desa Desa Way Lunik, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara
Koordinator : Nabila Fauziah

Terdahulu

Pembukaan Kegiatan KKN Sekaligus Penyerahan Mahasiswa KKN UMKO ke Desa Way Lunik

Tgl : 26 Agustus 2022 09:06:40
Tempat : Balai Desa Desa Way Lunik, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara
Koordinator : Nabila Fauziah
SMARTVILLAGE
Peta Desa

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Terdahulu

ZOOM MEATING

Tgl : 22 Desember 2020 09:09:35
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

GUBERNUR LAMPUNG MENYAPA DESA

Tgl : 27 Januari 2021 10:56:35
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

Pembukaan Sekaligus Penyerahan Mahasiswa KKN UMKO ke Desa Way Lunik

Tgl : 26 Agustus 2022 08:39:27
Tempat : Balai Desa Desa Way Lunik, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara
Koordinator : Nabila Fauziah

Terdahulu

Pembukaan Kegiatan KKN Sekaligus Penyerahan Mahasiswa KKN UMKO ke Desa Way Lunik

Tgl : 26 Agustus 2022 09:06:40
Tempat : Balai Desa Desa Way Lunik, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara
Koordinator : Nabila Fauziah
SMARTVILLAGE
Pemerintah Desa

MARESTRI HERWANTO,S.IP

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FITRIONO , S.H

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

DEFRY AZZYZ

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ENI KUSWANINGSIH,S.Pd

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

J U M A L I

Kasi Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

SUHARTONO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

HERU MARWANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NICHO HIBATULLAH FAJAR PRATAMA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TRI SURANTI

Bendahara Barang
Tidak Ada di Kantor

DARWANTO

Kepala Dusun Sumber Arum
Tidak Ada di Kantor

JUMA'AN

Kepala Dusun Sumber Rejeki
Tidak Ada di Kantor

SUNARTO

Kepala Dusun Sribakti
Tidak Ada di Kantor

HANANTO

Kepala Dusun Talang Tengah
Tidak Ada di Kantor

HANI LATIFAH

OPERATOR SIKS-NG
Tidak Ada di Kantor